Place of Origin:
China
Hàng hiệu:
Hoan
Model Number:
JGX-1278A-370A
Dòng JGX-1278A
Tập đoàn Xi'an Hoan Microwave thực hiện khái niệm sản xuất xanh. Dòng JGX-1278A áp dụng quy trình hàn không chì và vật liệu có thể tái chế, giảm 40% lượng khí thải carbon của sản phẩm so với các quy trình truyền thống. Thiết kế tuổi thọ cao của nó làm giảm tần suất thay thế thiết bị, gián tiếp làm giảm tiêu thụ tài nguyên. Công ty đã thiết lập một hệ thống hậu cần ngược, cho phép tháo dỡ không phá hủy và tái chế vật liệu của các sản phẩm ngừng hoạt động, với tỷ lệ thu hồi kim loại là 95%. Thực tiễn bảo vệ môi trường trong suốt vòng đời này đã biến dòng JGX-1278A trở thành một hình mẫu về thiết bị công nghiệp xanh.
Với sự đổi mới công nghệ liên tục, Xi'an Hoan Microwave đã biến bộ cách ly rung dây cáp thép dòng JGX-1278A trở thành một sản phẩm chuẩn mực để bảo vệ chống động đất cho các thiết bị cao cấp. Những lợi thế công nghệ toàn diện của nó, từ nghiên cứu và phát triển vật liệu đến sản xuất thông minh, không chỉ đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của quân sự, hàng không vũ trụ và các lĩnh vực khác, mà còn cung cấp các giải pháp đáng tin cậy để nâng cấp thiết bị trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0. Với sự tích hợp sâu rộng của công nghệ cảm biến thông minh, dòng sản phẩm này đang hướng tới việc giám sát tình trạng thông minh và điều chỉnh thích ứng, dẫn đầu các xu hướng mới trong sự phát triển của ngành.
Tùy chọn lắp đặt
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC:
Model | “H”±3.30 | “W” | Khối lượng đơn vị | Tùy chọn lắp đặt |
Lỗ xuyên (mm) |
Ren (mm) |
C'sink |
JGX-1278D-370B | 76 | 92 | 1.81 | A,B,C,D,E,S | ∅9.0+0.13 -0.38 | M8×1.25 | 90 |
JGX-1278D-310B | 83 | 102 | 1.91 | ||||
JGX-1278D-292B | 89 | 105 | 2.00 | ||||
JGX-1278D-235B | 95 | 121 | 2.22 | ||||
JGX-1278D-199B | 108 | 133 | 2.40 | ||||
JGX-1278D-176B | 124 | 144 | 2.70 | ||||
JGX-1278D-154B | 137 | 156 | 2.90 | ||||
JGX-1278D-122B | 155 | 180 | 3.09 |
Đường cong tải tĩnh
Không | Model |
Tải tĩnh tối đa (kg) |
Độ lệch tối đa (mm) |
Kv(Rung) (KN/m) |
Ks(Sốc) (KN/m) |
1 | JGX-1278A-370A | 370 | 32.0 | 954 | 471 |
2 | JGX-1278A-310A | 310 | 38.1 | 708 | 333 |
3 | JGX-1278A-292A | 292 | 43.2 | 613 | 278 |
4 | JGX-1278A-235A | 235 | 48.8 | 457 | 196 |
5 | JGX-1278A-199A | 199 | 59.9 | 340 | 137 |
6 | JGX-1278A-176A | 176 | 74.7 | 261 | 96 |
7 | JGX-1278A-154A | 154 | 85.9 | 207 | 74 |
8 | JGX-1278A-122A | 122 | 102.6 | 148 | 49 |
Không | Model |
Tải tĩnh tối đa (kg) |
Độ lệch tối đa (mm) |
Kv(Rung) (KN/m) |
Ks(Sốc) (KN/m) |
1 | JGX-1278A-370A | 263.2 | 44.7 | 539 | 236 |
2 | JGX-1278A-310A | 220.1 | 52.8 | 398 | 168 |
3 | JGX-1278A-292A | 208.8 | 61.0 | 349 | 138 |
4 | JGX-1278A-235A | 165.7 | 68.6 | 259 | 98 |
5 | JGX-1278A-199A | 143.0 | 84.8 | 193 | 68 |
6 | JGX-1278A-176A | 124.8 | 105.7 | 147 | 49 |
7 | JGX-1278A-154A | 109.0 | 121.9 | 117 | 37 |
8 | JGX-1278A-122A | 84.0 | 144.8 | 83 | 25 |
Không | Model |
Tải tĩnh tối đa (kg) |
Độ lệch tối đa (mm) |
Kv(Rung) (KN/m) |
Ks(Sốc) (KN/m) |
1 | JGX-1278A-370A | 299.6 | 33.0 | 294 | 294 |
2 | JGX-1278A-310A | 174.8 | 40.1 | 207 | 207 |
3 | JGX-1278A-292A | 158.9 | 45.2 | 173 | 173 |
4 | JGX-1278A-235A | 122.6 | 50.8 | 121 | 121 |
5 | JGX-1278A-199A | 81.7 | 56.9 | 81 | 81 |
6 | JGX-1278A-176A | 61.3 | 77.7 | 60 | 60 |
7 | JGX-1278A-154A | 45.4 | 90.9 | 46 | 46 |
8 | JGX-1278A-122A | 29.5 | 107.7 | 30 | 30 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi