Nguồn gốc:
Shaanxi, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Hoan
Chứng nhận:
ISO9001:2015
Số mô hình:
GR2-4.9DA
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tình trạng | Mới |
Vật liệu | Thép không gỉ |
Tần số cách ly | 5-50 Hz |
Cách sử dụng | Máy móc công nghiệp |
Đường kính dây cáp | 3mm |
Hiệu quả cách ly | Lên đến 90% |
Tỷ lệ nén | 1:2 |
Chiều rộng | 30mm |
Nhiệt độ làm việc | -55°C đến +120°C |
Tính năng | Cách ly rung |
Chứng nhận | ISO 9001 |
Hấp thụ va đập | Tuyệt vời |
Khả năng chống va đập | 30g/11ms |
Khi xây dựng Gimbal Camera của riêng bạn cho Camera Máy bay trực thăng, bộ cách ly rung động dòng GR là lựa chọn tối ưu để có kết quả chuyên nghiệp.
Bộ cách ly rung động GR2-4.9D-A là một phần của dòng GR2, được thiết kế đặc biệt để sử dụng một lần hoặc xây dựng gimbal camera để hấp thụ các lực căng do chuyển động của xe gây ra trong khi ổn định camera.
Với tải trọng tĩnh tối đa là 4.9N, mẫu này được thiết kế đặc biệt cho máy bay không người lái trực thăng được trang bị camera.
GR2-4.9D-A làm mịn hiệu quả các rung động nhịp nhàng nhỏ trong quá trình chuyển động trong khi giảm chấn các cú giật đột ngột từ các chướng ngại vật như đá hoặc ổ gà. Được chế tạo bằng thép không gỉ, mẫu này mang lại khả năng chống thấm nước, chống ăn mòn và độ bền lâu dài vượt trội.
Bộ cách ly dòng GR2 được sử dụng rộng rãi trong thiết bị chụp ảnh, thiết bị trên không, thiết bị truyền thông, thiết bị cảm biến điện tử, thiết bị điện tử di động và hệ thống ổn định camera.
Không. | Mô hình | Tải trọng tĩnh tối đa (N) | Độ lệch tối đa (mm) | Kv(Rung) (KNm) | Ks(sốc) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR2-12D-A | 12 | 5.8 | 11 | 6.1 |
2 | GR2-9.3D-A | 9.3 | 8.4 | 8.8 | 4.0 |
3 | GR2-6.7D-A | 6.7 | 11.7 | 5.3 | 1.9 |
4 | GR2-4.9D-A | 4.9 | 15.7 | 3.5 | 1.2 |
Không. | Mô hình | Tải trọng tĩnh tối đa (N) | Độ lệch tối đa (mm) | Kv(Rung) (KNm) | Ks(sốc) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR2-12D-A | 5.8 | 8.1 | 6.1 | 2.8 |
2 | GR2-9.3D-A | 4.9 | 10.9 | 5.3 | 1.9 |
3 | GR2-6.7D-A | 3.3 | 14.5 | 3.2 | 1.0 |
4 | GR2-4.9D-A | 2.2 | 19.1 | 1.9 | 0.5 |
Không. | Mô hình | Tải trọng tĩnh tối đa (N) | Độ lệch tối đa (mm) | Kv(Rung) (KNm) | Ks(sốc) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR2-12D-A | 5.6 | 7.4 | 3.0 | 3.0 |
2 | GR2-9.3D-A | 4.0 | 9.9 | 1.8 | 1.8 |
3 | GR2-6.7D-A | 2.9 | 13.0 | 1.1 | 1.1 |
4 | GR2-4.9D-A | 2.0 | 17.3 | 0.5 | 0.5 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi