Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Hoan
Chứng nhận:
ISO9001:2015
Số mô hình:
JGX-0648A-36A
Dòng bộ giảm rung cáp thép JGX-0648A của Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd. đã nổi lên như là lựa chọn hàng đầu để bảo vệ chống rung cho các thiết bị có độ chính xác cao, nhờ chất lượng đạt tiêu chuẩn quân sự. Thông qua cấu trúc cáp thép xoắn đặc biệt, các bộ giảm rung này đạt được khả năng cách ly rung động đa hướng, giảm hiệu quả tác động của rung động và sốc trong quá trình vận chuyển và vận hành thiết bị.
Ưu điểm cốt lõi của chúng nằm ở đặc tính giảm chấn cao, giúp tiêu tán năng lượng rung động nhanh chóng để tránh cộng hưởng và đảm bảo sự ổn định của thiết bị. Dòng JGX-0648A cũng có dải tải trọng rộng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu cách ly rung động cho các thiết bị có trọng lượng khác nhau. Được kiểm tra nghiêm ngặt về khả năng chống mỏi và thích ứng với môi trường, sản phẩm duy trì hiệu suất vượt trội ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.
Cho dù là hệ thống radar, thiết bị tác chiến điện tử hay các thiết bị thí nghiệm chính xác, dòng JGX-0648A đều cung cấp hỗ trợ cách ly rung động đáng tin cậy, thể hiện năng lực kỹ thuật của Xi'an Hoan Microwave trong lĩnh vực cách ly rung động cao cấp.
| Mẫu mã | "H"±3.30 | "W" | Trọng lượng đơn vị | Tùy chọn lắp đặt | Lỗ xuyên (mm) | Ren (mm) | Côn (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGX-0648D-79A | 48 | 56 | 0.456 | A,B,C,D,E,S | ∅6.9±0.13 | M6×1.0 | 90 |
| JGX-0648D-68A | 54 | 64 | 0.492 | ||||
| JGX-0648D-56A | 59 | 71 | 0.516 | ||||
| JGX-0648D-45A | 64 | 80 | 0.564 | ||||
| JGX-0648D-39A | 64 | 89 | 0.832 | ||||
| JGX-0648D-36A | 67 | 95 | 0.864 | ||||
| JGX-0648D-33A | 67 | 100 | 0.684 | ||||
| JGX-0648D-30A | 83 | 108 | 0.708 |
| Số đường cong | Mẫu mã | Tải trọng tĩnh tối đa (N) | Độ biến dạng tối đa (mm) | Độ cứng rung động (KN/m) | Độ cứng va đập (KN/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGX-0648D-79A | 79 | 17.8 | 382 | 182 |
| 2 | JGX-0648D-68A | 68 | 23.9 | 266 | 116 |
| 3 | JGX-0648D-56A | 56 | 29.0 | 196 | 79 |
| 4 | JGX-0648D-45A | 45 | 32.0 | 151 | 60 |
| 5 | JGX-0648D-39A | 39 | 32.0 | 127 | 51 |
| 6 | JGX-0648D-36A | 36 | 35.6 | 109 | 42 |
| 7 | JGX-0648D-33A | 33 | 35.6 | 100 | 39 |
| 8 | JGX-0648D-30A | 30 | 50.8 | 74 | 25 |
| Số đường cong | Mẫu mã | Tải trọng tĩnh tối đa (N) | Độ biến dạng tối đa (mm) | Độ cứng rung động (KN/m) | Độ cứng va đập (KN/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGX-0648D-79A | 56.7 | 25.9 | 215 | 89 |
| 2 | JGX-0648D-68A | 47.7 | 34.0 | 151 | 58 |
| 3 | JGX-0648D-56A | 39.8 | 39.6 | 109 | 40 |
| 4 | JGX-0648D-45A | 32.8 | 45.7 | 86 | 30 |
| 5 | JGX-0648D-39A | 27.9 | 45.7 | 72 | 25 |
| 6 | JGX-0648D-36A | 25.3 | 50.8 | 61 | 21 |
| 7 | JGX-0648D-33A | 23.4 | 50.8 | 56 | 19 |
| 8 | JGX-0648D-30A | 21.3 | 71.6 | 41 | 12 |
| Số đường cong | Mẫu mã | Tải trọng tĩnh tối đa (N) | Tải trọng tĩnh tối đa (N) | Độ cứng rung động (KN/m) | Độ cứng va đập (KN/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGX-0648D-79A | 43.2 | 18.8 | 110 | 110 |
| 2 | JGX-0648D-68A | 36.3 | 24.9 | 72 | 72 |
| 3 | JGX-0648D-56A | 31.7 | 30.0 | 49 | 49 |
| 4 | JGX-0648D-45A | 25.0 | 34.0 | 37 | 37 |
| 5 | JGX-0648D-39A | 22.7 | 34.0 | 32 | 32 |
| 6 | JGX-0648D-36A | 20.4 | 38.1 | 25 | 25 |
| 7 | JGX-0648D-33A | 18.2 | 38.1 | 23 | 23 |
| 8 | JGX-0648D-30A | 15.9 | 52.8 | 16 | 16 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi